1992-93赛季至今 · 32个赛季全记录
📊 百度移动SEO优化 · 权威数据百科
📌 奖项简介:
英超金靴奖由英超联赛官方颁发,授予每个赛季在英超联赛中打进最多进球的球员。如果多名球员进球数相同,则按助攻数决定归属。该奖项是衡量球员进攻能力的重要指标之一。
📌 评选规则:
1. 仅计算英超联赛常规赛进球
2. 不包含附加赛、杯赛进球
3. 进球数相同时比较助攻数
4. 助攻也相同时共享金靴奖
📌 历史意义:
英超金靴奖见证了无数传奇射手的辉煌时刻,从阿兰·希勒的统治时代到亨利的不败赛季,再到萨拉赫的现代传奇,每一位金靴得主都书写了属于自己的历史篇章。
| 赛季 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92-93 | 泰迪·谢林汉姆 | 🏴 | 热刺 | 22 | 7 |
| 93-94 | 安迪·科尔 | 🏴 | 纽卡斯尔 | 34 | 8 |
| 94-95 | 阿兰·希勒 | 🏴 | 布莱克本 | 34 | 9 |
| 95-96 | 阿兰·希勒 | 🏴 | 布莱克本 | 31 | 5 |
| 96-97 | 阿兰·希勒 | 🏴 | 纽卡斯尔 | 25 | 7 |
| 97-98 | 克里斯·萨顿 | 🏴 | 布莱克本 | 18 | 6 |
| 97-98 | 迪昂·达布林 | 🏴 | 考文垂 | 18 | 5 |
| 97-98 | 迈克尔·欧文 | 🏴 | 利物浦 | 18 | 7 |
| 98-99 | 吉米·哈塞尔巴因克 | 🇳🇱 | 利兹联 | 18 | 4 |
| 98-99 | 迈克尔·欧文 | 🏴 | 利物浦 | 18 | 5 |
| 98-99 | 德怀特·约克 | 🇹🇹 | 曼联 | 18 | 9 |
| 99-00 | 凯文·菲利普斯 | 🏴 | 桑德兰 | 30 | 5 |
| 00-01 | 吉米·哈塞尔巴因克 | 🇳🇱 | 切尔西 | 23 | 4 |
| 01-02 | 蒂埃里·亨利 | 🇫🇷 | 阿森纳 | 24 | 10 |
| 02-03 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 🇳🇱 | 曼联 | 25 | 6 |
| 03-04 | 蒂埃里·亨利 | 🇫🇷 | 阿森纳 | 30 | 9 |
| 04-05 | 蒂埃里·亨利 | 🇫🇷 | 阿森纳 | 25 | 11 |
| 05-06 | 蒂埃里·亨利 | 🇫🇷 | 阿森纳 | 27 | 5 |
| 06-07 | 迪迪埃·德罗巴 | 🇨🇮 | 切尔西 | 20 | 5 |
| 07-08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 🇵🇹 | 曼联 | 31 | 6 |
| 08-09 | 尼古拉斯·阿内尔卡 | 🇫🇷 | 切尔西 | 19 | 5 |
| 09-10 | 迪迪埃·德罗巴 | 🇨🇮 | 切尔西 | 29 | 10 |
| 10-11 | 卡洛斯·特维斯 | 🇦🇷 | 曼城 | 20 | 7 |
| 10-11 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 🇧🇬 | 曼联 | 20 | 6 |
| 11-12 | 罗宾·范佩西 | 🇳🇱 | 阿森纳 | 30 | 8 |
| 12-13 | 罗宾·范佩西 | 🇳🇱 | 曼联 | 26 | 10 |
| 13-14 | 路易斯·苏亚雷斯 | 🇺🇾 | 利物浦 | 31 | 12 |
| 14-15 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 🇦🇷 | 曼城 | 26 | 7 |
| 15-16 | 哈里·凯恩 | 🏴 | 热刺 | 25 | 4 |
| 16-17 | 哈里·凯恩 | 🏴 | 热刺 | 29 | 7 |
| 17-18 | 穆罕默德·萨拉赫 | 🇪🇬 | 利物浦 | 32 | 10 |
| 18-19 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 🇬🇦 | 阿森纳 | 22 | 3 |
| 18-19 | 萨迪奥·马内 | 🇸🇳 | 利物浦 | 22 | 5 |
| 18-19 | 穆罕默德·萨拉赫 | 🇪🇬 | 利物浦 | 22 | 8 |
| 19-20 | 杰米·瓦尔迪 | 🏴 | 莱斯特城 | 23 | 5 |
| 20-21 | 哈里·凯恩 | 🏴 | 热刺 | 23 | 14 |
| 21-22 | 穆罕默德·萨拉赫 | 🇪🇬 | 利物浦 | 23 | 13 |
| 21-22 | 孙兴慜 | 🇰🇷 | 热刺 | 23 | 7 |
| 22-23 | 埃尔林·哈兰德 | 🇳🇴 | 曼城 | 36 | 8 |
| 23-24 | 埃尔林·哈兰德 | 🇳🇴 | 曼城 | 27 | 5 |
| 24-25 | 穆罕默德·萨拉赫 | 🇪🇬 | 利物浦 | 29 | 12 |
🏴 布莱克本/纽卡斯尔
3次金靴 · 260球英超总进球
🏴 纽卡斯尔/曼联
1次金靴 · 187球英超总进球
🇫🇷 阿森纳 · 4次金靴
175球英超总进球
🇪🇬 利物浦 · 3次金靴
持续创造历史
🇳🇴 曼城 · 2次金靴
36球创单季纪录
🇳🇱 阿森纳/曼联 · 2次金靴
144球英超总进球
🇵🇹 曼联 · 1次金靴
84球英超总进球
🇨🇮 切尔西 · 2次金靴
104球英超总进球
🏴 热刺 · 3次金靴
213球英超总进球
🇺🇾 利物浦 · 1次金靴
69球英超总进球
📌 多项金靴纪录:
✅ 获得金靴次数最多:蒂埃里·亨利(4次,2001-02、03-04、04-05、05-06)
✅ 连续获得金靴:阿兰·希勒(3次,1994-95、95-96、96-97)
✅ 单赛季最高进球:哈兰德 36球(2022-23)
✅ 最年轻金靴得主:迈克尔·欧文(1997-98赛季,18岁)
✅ 最年长金靴得主:哈里·凯恩(2020-21赛季,27岁)
✅ 单赛季助攻最多金靴:亨利 2005-06赛季(11次助攻)
✅ 同一赛季多人共享金靴:1997-98(3人)、2010-11(2人)、2018-19(3人)、2021-22(2人)